Bilanz
|
Detail |
|
01. Januar 2023 | Veränderung Zuwachs |
Abgang |
31. Dezember 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktiven | 4’719’006.14 | 161’488.87 | 4’880’495.01 | |
| 10 | Finanzvermögen | 2’756’729.84 | 407’780.12 | 3’164’509.96 | |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1’964’027.29 | 824’298.41 | 1’139’728.88 | |
| 1000 | Kasse | 50.00 | 50.00 | ||
| 1000.20 | Vorschuss Schul- und Gemeindebibliothek | 50.00 | 50.00 | ||
| 1002 | Bank | 1’964’027.29 | 824’348.41 | 1’139’678.88 | |
| 1002.00 | TKB KK Oerk CH90 0078 4212 0000 1450 6 | 1’951’726.88 | 838’087.63 | 1’113’639.25 | |
| 1002.01 | TKB Lagerkonto CH37 0078 4212 0000 5610 3 | 2’611.49 | 5’687.52 | 8’299.01 | |
| 1002.02 | RB CH22 8141 2000 0063 2795 5 | 9’688.92 | 8’051.70 | 17’740.62 | |
| 101 | Forderungen | 762’115.65 | 246’816.17 | 515’299.48 | |
| 1010.00 | Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten | 245’988.45 | 67’196.05 | 178’792.40 | |
| 1010.00 | Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü. Dritten | 245’988.45 | 67’196.05 | 178’792.40 | |
| 1012 | Steuerforderungen | 516’127.20 | 179’620.12 | 336’507.08 | |
| 1012.00 | Steuerforderungen Ermatingen und Salenstein | 488’600.30 | 327’932.55 | 160’667.75 | |
| 1012.02 | Steuerforderungen JP Kanton | 45’526.90 | 30’472.50 | 15’054.40 | |
| 1012.03 | Steuerforderungen Grundstückgewinnsteuer | 90’751.03 | 90’751.03 | ||
| 1012.04 | Quellensteuer Kanton Thurgau | 76’533.90 | 76’533.90 | ||
| 1012.09 | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | -18’000.00 | 11’500.00 | -6’500.00 | |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 1’500’000.00 | 1’500’000.00 | ||
| 1020 | Kurzfristige Darlehen | 1’500’000.00 | 1’500’000.00 | ||
| 1020.00 | Kurzfristige Darlehen | 1’500’000.00 | 1’500’000.00 | ||
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 30’586.90 | 21’105.30 | 9’481.60 | |
| 1040 | RA Personalaufwand | 28’190.55 | 22’903.95 | 5’286.60 | |
| 1040.00 | RA Personalaufwand | 28’190.55 | 22’903.95 | 5’286.60 | |
| 1041 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2’374.50 | 1’820.50 | 4’195.00 | |
| 1041.00 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2’374.50 | 1’820.50 | 4’195.00 | |
| 1045 | RA Übriger betrieblicher Ertrag | 21.85 | 21.85 | ||
| 1045.00 | RA Übriger betrieblicher Ertrag | 21.85 | 21.85 | ||
| 14 | Verwaltungsvermögen | 1’962’276.30 | 246’291.25 | 1’715’985.05 | |
| 140 | Sachanlagen VV | 1’944’005.00 | 246’291.25 | 1’697’713.75 | |
| 1404 | Hochbauten VV | 708’756.05 | 74’800.00 | 633’956.05 | |
| 1404.01 | Sekundarschulanlage | 1’031’052.85 | 1’031’052.85 | ||
| 1404.02 | Veloständersanierung/-erweiterung | 64’703.20 | 64’703.20 | ||
| 1404.99 | kum.Abschreibungen Hochbauten VV | -387’000.00 | 74’800.00 | -461’800.00 | |
| 1406 | Mobilien VV | 1’235’248.95 | 212’588.10 | 1’022’660.85 | |
| 1406.00 | Mobilien VV | 198’678.10 | 198’678.10 | ||
| 1406.09 | kum.Abschreibungen Mobilien VV | -74’400.00 | 24’800.00 | -99’200.00 | |
| 1406.10 | Haustechnik VV | 1’162’545.80 | 1’162’545.80 | ||
| 1406.19 | kum.Abschreibungen Haustechnik VV | -145’200.00 | 145’200.00 | -290’400.00 | |
| 1406.20 | Informatik Hardware VV | 217’048.75 | 217’048.75 | ||
| 1406.29 | kum.Abschreibungen Informatik Hardware VV | -123’423.70 | 42’588.10 | -166’011.80 | |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 41’096.85 | 41’096.85 | ||
| 1407.00 | Anlagen im Bau VV | 41’096.85 | 41’096.85 | ||
| 142 | Immaterielle Anlagen | 18’271.30 | 18’271.30 | ||
| 1420 | Software | 18’271.30 | 18’271.30 | ||
| 1427.00 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 18’271.30 | 18’271.30 | ||
| 2 | Passiven | 4’719’006.14 | 161’488.87 | 4’880’495.01 | |
| 20 | Fremdkapital | 257’545.86 | 3’444.06 | 254’101.80 | |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 223’980.76 | 8’571.14 | 232’551.90 | |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 245’294.56 | 47’141.86 | 198’152.70 | |
| 2000.00 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 73’962.82 | 123’851.28 | 197’814.10 | |
| 2000.01 | Lauf.Verb. aus Lieferungen und Leistungen manuell | 171’331.74 | 170’993.14 | 338.60 | |
| 2005 | Interne Kontokorrente | -21’313.80 | 55’713.00 | 34’399.20 | |
| 2005.10 | Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV | -24’077.00 | 24’077.00 | ||
| 2005.20 | Durchlaufkonto Pensionskasse | 31’312.35 | 31’312.35 | ||
| 2005.30 | Durchlaufkonto Unfallversicherung | 168.50 | 461.00 | 629.50 | |
| 2005.35 | Durchlaufkonto Krankentaggeldversicherung | 375.40 | 1’214.70 | -839.30 | |
| 2005.40 | Durchlaufkonto Quellensteuer | 2’219.30 | 1’077.35 | 3’296.65 | |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 33’565.10 | 12’015.20 | 21’549.90 | |
| 2040 | RA Personalaufwand | 31’410.10 | 27’640.20 | 3’769.90 | |
| 2040.00 | RA Personalaufwand | 31’410.10 | 27’640.20 | 3’769.90 | |
| 2041 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 675.00 | 15’625.00 | 16’300.00 | |
| 2041.00 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 675.00 | 15’625.00 | 16’300.00 | |
| 2045 | RA Übriger betrieblicher Ertrag | 1’480.00 | 1’480.00 | ||
| 2045.00 | RA Übriger betrieblicher Ertrag | 1’480.00 | 1’480.00 | ||
| 29 | Eigenkapital | 4’461’460.28 | 164’932.93 | 4’626’393.21 | |
| 291 | Fonds | 9’509.80 | 9’509.80 | ||
| 2910 | Fonds | 9’509.80 | 9’509.80 | ||
| 2910.00 | Musicalfonds | 9’509.80 | 9’509.80 | ||
| 299 | Bilanzüberschuss /-fehlbetrag | 4’451’950.48 | 164’932.93 | 4’616’883.41 | |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 4’451’950.48 | 164’932.93 | 4’616’883.41 | |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 4’451’950.48 | 164’932.93 | 4’616’883.41 | |
| Differenz Aktiv / Passiv | 0.00 | 1’374’154.59 | 1’374’154.59 | 0.00 |
