Investitionsrechnung
| Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail – Funktional | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 5 | INVESTITIONSAUSGABEN | 41’096.85 | 0 | 640’000.00 | 0 | 1’091.70 | 0 |
| 50 | Sachanlagen | 41’096.85 | 0 | 640’000.00 | 0 | 1’091.70 | 0 |
| 504 | Hochbauten | 41’096.85 | 0 | 640’000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5040.05 | Sekundarschulhaus Behebung Bericht Radonmessung Decken und Beleuchtung | 41’096.85 | 0 | 640’000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 506.1 | Haustechnik | 1’091.70 | |||||
| 5061.00 | Haustechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.45 | 0 |
| 5061.02 | Ersatz Schulküche Altbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.25 | 0 |
| 6 | INVESTITIONSEINNAHMEN | 0 | 41’096.85 | 0 | 640’000.00 | 0 | 1’091.70 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | 0 | 41’096.85 | 0 | 640’000.00 | 0 | 1’091.70 |
| 690 | Aktivierung | 0 | 41’096.85 | 0 | 640’000.00 | 0 | 1’091.70 |
| 6900.00 | Aktivierung | 0 | 41’096.85 | 0 | 640’000.00 | 0 | 1’091.70 |
| INVESTITIONSRECHNUNG | 41’096.85 | 41’096.85 | 640’000.00 | 640’000.00 | 1’091.70 | 1’091.70 | |
